| Breeder/Brand | InSeedious |
|---|---|
| Product Types (class) | Seeds THC |
| Genetics | Mexican Sativa x Thai Sativa x Mexican Hybrid x Hawaii Sativa |
| Variety | 40% Indica, 60% Sativa |
| Flowering Type | Photoperiod |
| Sex | Feminized |
| Pack Size | 1 Seed |
|---|
Related products
R110.00 – R1,035.00Price range: R110.00 through R1,035.00
R110.00 – R1,035.00Price range: R110.00 through R1,035.00
R110.00 – R1,035.00Price range: R110.00 through R1,035.00
R110.00 – R1,035.00Price range: R110.00 through R1,035.00
R110.00 – R1,035.00Price range: R110.00 through R1,035.00
R110.00 – R1,035.00Price range: R110.00 through R1,035.00
R110.00 – R1,035.00Price range: R110.00 through R1,035.00
R110.00 – R1,035.00Price range: R110.00 through R1,035.00



