Characteristics
| BREEDER/BRAND | Humboldt Seed Organization |
|---|---|
| GENETICS | Mendocino elite clone x True OG |
| VARIETY | Mostly Sativa |
| FLOWERING TYPE | Photoperiod |
| SEX | Feminised |
| THC CONTENT | 19% – 23% |
| CBD CONTENT | 0.1% |
| YIELD | Indoors: 375-500 g/m2; Outdoors: 1 – 4 kg/plant |
| PLANT HEIGHT | 3 – 4 meters outdoors |
| GROWS | Greenhouse, Grows indoors, Grows outdoors |
| FLOWERING TIME | 63 – 68 days |
| HARVEST MONTH | early/mid-October |
| TASTE / FLAVOUR | Citrus, Pine |
| EFFECT | Cerebral, Energetic, Euphoric, Long-lasting, Powerful |

